+86 155 3128 3675 [email protected] WhatsApp EN / 中文

Aplex Pump SC-65

水平定向钻泵

Aplex Pump SC-65 水平定向钻泵

石家庄东利石油机械(DLSY)供应 Aplex Pump SC-65L 的 133 种替换零件。该泵延续重型 MA 系列的设计特点,采用更紧凑、经济的结构,并按 Hydraulic Institute 标准制造,出厂额定最高工作压力 1815 PSI、最大流量 138.8 GPM、额定冲速 550 SPM,缸套规格从 2.25 英寸(57.2 mm)到 3 英寸(76.2 mm)。可供清单覆盖配件手册列出的各类螺栓和装配五金,按 HS 编码 84139100 出口。

FAQ

DLSY 的 SC-65L 配件有多少种?

共 133 种,覆盖整机所用六角头、内六角螺栓及相关装配五金,螺纹从 5/16 到 3/4 英寸 NC,长度按手册标注。

SC-65L 的出厂额定参数是多少?

最高工作压力 1815 PSI,最大流量 138.8 GPM,额定冲速 550 SPM。配最小的 2.25 英寸(57.2 mm)缸套时最高 78.1 GPM、1815 PSI;配 3 英寸(76.2 mm)缸套时可达 138.8 GPM、最高 1050 PSI。

SC-65L 适配哪些钻机?

该泵广泛用于水平定向钻施工,并以其与 Vermeer 36x50 系列钻探设备的兼容性著称。

SC-65L 适合连续运行吗?

SC 系列定位为紧凑、经济的间歇重载工况泵,设计源自 MA 系列。告知我们您的负载循环,我们可协助评估匹配性。

SC-65L 配件能否发往北美?

可以,按 HS 编码 84139100 出口加拿大、美国及国际市场。

关联易损件
133 项
HS 编码
84139100

规格参数

最大压力
1,815 PSI · 12.5 MPa
流量
138.8 GPM · 8.8 L/s
额定冲次
550 SPM

缸套-流量-压力对照

缸套尺寸 最大压力 额定冲次流量
3" (76.2 mm) 1,050 PSI · 7.2 MPa 50.5 GPM · 3.2 L/s
3" (76.2 mm) 1,050 PSI · 7.2 MPa 63.1 GPM · 4.0 L/s
3" (76.2 mm) 1,050 PSI · 7.2 MPa 88.3 GPM · 5.6 L/s
3" (76.2 mm) 1,050 PSI · 7.2 MPa 113.6 GPM · 7.2 L/s
3" (76.2 mm) 1,050 PSI · 7.2 MPa 138.8 GPM · 8.8 L/s
2.75" (69.9 mm) 1,215 PSI · 8.4 MPa 42.4 GPM · 2.7 L/s
2.75" (69.9 mm) 1,215 PSI · 8.4 MPa 53 GPM · 3.3 L/s
2.75" (69.9 mm) 1,215 PSI · 8.4 MPa 74.2 GPM · 4.7 L/s
2.75" (69.9 mm) 1,215 PSI · 8.4 MPa 95.5 GPM · 6.0 L/s
2.75" (69.9 mm) 1,215 PSI · 8.4 MPa 116.7 GPM · 7.4 L/s
2.625" (66.7 mm) 1,334 PSI · 9.2 MPa 38.7 GPM · 2.4 L/s
2.625" (66.7 mm) 1,334 PSI · 9.2 MPa 48.3 GPM · 3.0 L/s
2.625" (66.7 mm) 1,334 PSI · 9.2 MPa 67.6 GPM · 4.3 L/s
2.625" (66.7 mm) 1,334 PSI · 9.2 MPa 87 GPM · 5.5 L/s
2.625" (66.7 mm) 1,334 PSI · 9.2 MPa 106.3 GPM · 6.7 L/s
2.5" (63.5 mm) 1,471 PSI · 10.1 MPa 35.1 GPM · 2.2 L/s
2.5" (63.5 mm) 1,471 PSI · 10.1 MPa 43.8 GPM · 2.8 L/s
2.5" (63.5 mm) 1,471 PSI · 10.1 MPa 61.4 GPM · 3.9 L/s
2.5" (63.5 mm) 1,471 PSI · 10.1 MPa 78.9 GPM · 5.0 L/s
2.5" (63.5 mm) 1,471 PSI · 10.1 MPa 96.4 GPM · 6.1 L/s
2.375" (60.3 mm) 1,630 PSI · 11.2 MPa 31.6 GPM · 2.0 L/s
2.375" (60.3 mm) 1,630 PSI · 11.2 MPa 39.6 GPM · 2.5 L/s
2.375" (60.3 mm) 1,630 PSI · 11.2 MPa 55.4 GPM · 3.5 L/s
2.375" (60.3 mm) 1,630 PSI · 11.2 MPa 71.2 GPM · 4.5 L/s
2.375" (60.3 mm) 1,630 PSI · 11.2 MPa 87 GPM · 5.5 L/s
2.25" (57.2 mm) 1,815 PSI · 12.5 MPa 28.4 GPM · 1.8 L/s
2.25" (57.2 mm) 1,815 PSI · 12.5 MPa 35.5 GPM · 2.2 L/s
2.25" (57.2 mm) 1,815 PSI · 12.5 MPa 49.7 GPM · 3.1 L/s
2.25" (57.2 mm) 1,815 PSI · 12.5 MPa 63.9 GPM · 4.0 L/s
2.25" (57.2 mm) 1,815 PSI · 12.5 MPa 78.1 GPM · 4.9 L/s

需要报价或查件?联系我们的团队。

询价 / 联系我们

WhatsApp